Trainingsplan |
MannschaftsführerIn | ||
| Dienstag | Damen 40 2 | 18.30–20.00 Uhr | Simone Schwenk |
| Herren 40 | 18.30 – 20.00 Uhr Platz 9 und 10 | Holger Schwenk | |
| Mittwoch | Damen 1 | 18.45 – 20.15 Uhr Platz 7 und 8 | Saskia Becker |
| Damen 40 1 | 18.30 – 20.00 Uhr Platz 5 und 6 | Sabine Bünemann | |
| Donnerstag | Herren 30 2 | 19.00 – 20.30 Uhr Platz 4 und 5 | Thomas Bässler |
| Herren 65 | 18.30 – 20.00 Uhr Platz 9 und 10 | Peter Martin | |
| Freitag | Herren | 19.00 – 20.30 Uhr Platz 7 und 8 | Stefan Löhlein |
| Herren 30 1 | 18.45 – 20.15 Uhr Platz 4,5 und 6 | Eric Luedtke | |
